Comprar una casa se ha convertido en todo un desafío para la sociedad actual, Precios desorbitados y unas condiciones muy altas en las hipotecas hacen que los interesados no paren de buscar por todas las webs posibles. Uno de los portales inmobiliarios más consultados en España es el Idealista, que es una referencia en esta temática. Con más de 500.000 viviendas a la venta, entre la que podemos encontrar desde pequeños pisos hasta grandes mansiones.
Pero el Idealista, además de ofrecer viviendas o terrenos a la venta o en alquiler, cuenta con más servicios de cara a las personas interesas. Entre ellos podemos encontrar una sección en la que te ayudan a elegir la mejor hipoteca, otra en la que te muestran las mejores inmobiliarias para vender tu casa o un portal de noticias relacionadas con la vivienda.
En este artículo vamos a destacar una noticia en la que muestra un estudio realizado por el Idealista para ofrecer los municipios más baratos de España para comprar casa en España Para ello se ha tenido cuenta la media del precio del metro cuadrado según las viviendas que se encuentran a la venta en ese municipio en el Idealista.
Listado de municipios más baratos de España para comprar casa en 2023
Desde el portal inmobiliario del Idealista han elaborado un listado con los pueblos más baratos de España. El top 1 lo encabeza Alcaudete de la Jara, en Toledo, que tiene un precio medio de venta de 284 euros el metro cuadrado. Le siguen en el top 3 dos municipios de Córdoba, Belmez y Fuente Obejuna con 352 euros el metro cuadrado de media en cada uno de ellos. Un euro más caro, 353, sale el metro cuadrado de media en Villafranca del Cid, en Castellón. Cierra el top 5 una localidad de la provincia de Cádiz, como es Puerto Serrano, con un precio de 365 euros el metro cuadrado de media.
25 municipios más baratos de España para comprar una casa según el Idealista
A continuación te ofrecemos el listado completo con los 25 municipios más baratos de España para comprar una casa en 2023 según el idealista
Municipio |
Provincia | CCAA | Precio medio venta | ||
1 | Alcaudete de la Jara | Toledo | Castilla-La Mancha | 284 euros/m2 | |
2 | Belmez | Córdoba | Andalucía | 352 euros/m2 | |
3 | Fuente Obejuna | Córdoba | Andalucía | 352 euros/m2 | |
4 | Villafranca del Cid | Castellón | Comunitat Valenciana | 353 euros/m2 | |
5 | Puerto Serrano | Cádiz | Andalucía | 365 euros/m2 | |
6 | Almadén | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 370 euros/m2 | |
7 | El Carpio de Tajo | Toledo | Castilla-La Mancha | 383 euros/m2 | |
8 | Malagon | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 398 euros/m2 | |
9 | Castillo de Locubin | Jaén | Andalucía | 414 euros/m2 | |
10 | Campo de Criptana | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 414 euros/m2 | |
11 | Pedro Muñoz | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 416 euros/m2 | |
12 | La Villa de Don Fadrique | Toledo | Castilla-La Mancha | 420 euros/m2 | |
13 | Colomera | Granada | Andalucía | 422 euros/m2 | |
14 | Peñarroya-Pueblonuevo | Córdoba | Andalucía | 429 euros/m2 | |
15 | Calzada de Calatrava | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 434 euros/m2 | |
16 | Villacañas | Toledo | Castilla-La Mancha | 437 euros/m2 | |
17 | Corral de Almaguer | Toledo | Castilla-La Mancha | 441 euros/m2 | |
18 | Bembibre | León | Castilla y León | 442 euros/m2 | |
19 | Bullas | Murcia | Murcia Región | 443 euros/m2 | |
20 | La Pobla Llarga | Valencia | Comunitat Valenciana | 443 euros/m2 | |
21 | Santa Olalla del Cala | Huelva | Andalucía | 454 euros/m2 | |
22 | Algueña | Alicante | Comunitat Valenciana | 455 euros/m2 | |
23 | Villanueva de los Infantes | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 456 euros/m2 | |
24 | Tobarra | Albacete | Castilla-La Mancha | 456 euros/m2 | |
25 | Escalonilla | Toledo | Castilla-La Mancha | 457 euros/m2 |
Para más información puedes visitar la web del Idealista.