En la reforma de pensiones del año 2011, el Gobierno de España aprobó una subida progresiva de la edad ordinaria de jubilación en dos años. Es decir, pasar de una edad ordinaria de jubilación de 65 a los 67 años, asociada a los años de cotización a la Seguridad Social.
Esta medida comenzó a aplicarse desde el 1 de enero de 2013. Así, la subida de la edad de jubilación se estableció para que aumentase progresivamente hasta que a partir del año 2027 se fijara en 67 años.
Debido a esta situación, muchas personas tienen dudas respecto a que edad le corresponde jubilarse en función de los años cotizados a la Seguridad Social. Si bien, es necesario recordar que la Seguridad Social ha incorporado a su Sede Electrónica recientemente un simulador que permite a los ciudadanos obtener una estimación real sobre la fecha en la que les corresponde la jubilación y la pensión que le quedará.
Jubilación ¿A los 65 o los 67?
Esta subida de la edad ordinaria de jubilación en España se está realizando en consonancia con el resto de países con la Unión Europea. Si bien, tiene su razón de ser en el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad, dos aspectos sociodemográficos que influyen en el sistema de pensiones.

En este contexto, la edad ordinaria de jubilación en 2022 es de 66 años y dos meses para las personas con una cotización inferior a 37 años y seis meses a la Seguridad Social durante su vida laboral. Y de 65 años para las personas que acrediten una cotización igual o superior a 37 años y seis meses.
A continuación, ofrecemos la tabla realizada por la Seguridad Social en la que se establece la edad ordinaria de jubilación desde el año 2013 hasta el año 2027, en función del número de años cotizados durante la vida laboral:
| Año | Períodos cotizados | Edad exigida |
|---|---|---|
| 2013 | 35 años y 3 meses o más | 65 años |
| Menos de 35 años y 3 meses | 65 años y 1 mes | |
| 2014 | 35 años y 6 meses o más | 65 años |
| Menos de 35 años y 6 meses | 65 años y 2 meses | |
| 2015 | 35 años y 9 meses o más | 65 años |
| Menos de 35 años y 9 meses | 65 años y 3 meses | |
| 2016 | 36 o más años | 65 años |
| Menos de 36 años | 65 años y 4 meses | |
| 2017 | 36 años y 3 meses o más | 65 años |
| Menos de 36 años y 3 meses | 65 años y 5 meses | |
| 2018 | 36 años y 6 meses o más | 65 años |
| Menos de 36 años y 6 meses | 65 años y 6 meses | |
| 2019 | 36 años y 9 meses o más | 65 años |
| Menos de 36 años y 9 meses | 65 años y 8 meses | |
| 2020 | 37 o más años | 65 años |
| Menos de 37 años | 65 años y 10 meses | |
| 2021 | 37 años y 3 meses o más | 65 años |
| Menos de 37 años y 3 meses | 66 años | |
| 2022 | 37 años y 6 meses o más | 65 años |
| Menos de 37 años y 6 meses | 66 años y 2 meses | |
| 2023 | 37 años y 9 meses o más | 65 años |
| Menos de 37 años y 9 meses | 66 años y 4 meses | |
| 2024 | 38 o más años | 65 años |
| Menos de 38 años | 66 años y 6 meses | |
| 2025 | 38 años y 3 meses o más | 65 años |
| Menos de 38 años y 3 meses | 66 años y 8 meses | |
| 2026 | 38 años y 3 meses o más | 65 años |
| Menos de 38 años y 3 meses | 66 años y 10 meses | |
| A partir de 2027 | 38 años y 6 meses o más | 65 años |
| Menos de 38 años y 6 meses | 67 años |
Así, a partir de 2027 será necesario tener 38 años y seis meses o más cotizados a la Seguridad Social para acceder a la pensión contributiva de jubilación con 65 años.






