Terminan los Juegos Olímpicos, pero Tokio 2020 no se despide todavía del mundo, ya que la cita paralímpica será del 24 de agosto al 5 de septiembre donde participarán 139 deportistas españoles en las diferentes disciplinas, 28 más que en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, donde España logró 31 medallas.
Michelle Alonso y Ricardo Ten abanderarán al equipo español en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020
España acudirá a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con el objetivo de superar las medallas de los últimos Juegos, donde cabe destacar la participación de Teresa Perales y José Manuel Ruiz, ambos recientemente lesionados y con opciones de medallas.
También se espera lograr varios metales por parte de la Selección Española de ciclismo adaptado que logró varios podiums en los últimos mundiales celebrado en Portugal, con Ricardo Ten, Reinoso, Sergio Garrote y Luis Miguel Marquina a la cabeza.
Medallero Juegos Paralímpicos Río 2016
| Nombre | Deporte | Evento |
|---|---|---|
| Elena Congost | Atletismo | Maratón T12 femenino |
| Gerard Descarrega | Atletismo | 400 m T11 masculino |
| Kim López | Atletismo | Peso F12 masculino |
| Teresa Perales | Natación | 50 m espalda S5 femenino |
| Michelle Alonso | Natación | 100 m braza SB14 femenino |
| Nuria Marqués | Natación | 400 m libre S9 femenino |
| Israel Oliver | Natación | 100 m mariposa S11 masculino |
| Israel Oliver | Natación | 200 m estilos SM11 masculino |
| Óscar Salguero | Natación | 100 m braza SB8 masculino |
| Alberto Suárez | Atletismo | Maratón T12 masculino |
| Abderrahman Ait Khamouch | Atletismo | Maratón T46 masculino |
| Agustín Alejos Amadou Tijane Diallo Asier García Jaume Llambi David Mouriz Jesús Romero Jordi Ruiz Francisco Sánchez Daniel Stix Carlos Vera Alejandro Zarzuela Pablo Zarzuela |
Baloncesto | Torneo masculino |
| Ignacio Ávila | Ciclismo en ruta | Ruta B masculino |
| Teresa Perales | Natación | 100 m libre S5 femenino |
| Teresa Perales | Natación | 200 m libre S5 femenino |
| Teresa Perales | Natación | 200 m estilos SM5 femenino |
| Sarai Gascón | Natación | 100 m libre S9 femenino |
| Sarai Gascón | Natación | 100 m mariposa S9 femenino |
| Sarai Gascón | Natación | 200 m estilos SM9 femenino |
| Nuria Marqués | Natación | 100 m espalda S9 femenino |
| Miguel Luque | Natación | 50 m braza SB3 masculino |
| Álvaro Valera | Tenis de mesa | Individual 6 masculino |
| Jorge Cardona José Manuel Ruiz Juan Bautista Pérez |
Tenis de mesa | Equipo 9-10 masculino |
| Izaskun Osés | Atletismo | 1500 m T13 femenino |
| David Casinos | Atletismo | Disco F11 masculino |
| Alfonso Cabello | Ciclismo en pista | 1 km contrarreloj C4-5 masculino |
| Alfonso Cabello Amador Granados Eduardo Santas |
Ciclismo en pista | Velocidad por equipos C1-5 mixto |
| María Delgado | Natación | 50 m libre S12 femenino |
| María Delgado | Natación | 100 m espalda S12 femenino |
| Ariadna Edo | Natación | 400 m libre S13 femenino |
| Jairo Ruiz | Triatlón | PT4 masculino |
Representación de España en los Juegos Paralímpicos
España contará en Tokio con una mayor representación en el atletismo y natación que en cualquier otro deporte. Sin embargo, así es como se distribuyen las plazas de representación de España de cara a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020:
- Atletismo: (22 deportistas más 7 guías).
- Baloncesto en silla de ruedas (24 deportistas).
- Natación (24 deportistas)
- Ciclismo (10 más 2 pilotos en tándem)
- Fútbol-5 (8 más 2 porteros)
- Triatlón (7 más 3 guías)
- Tenis de mesa (8)
- Remo (5 más 1 timonel)
- Piragüismo (5)
- Tenis en silla de ruedas (4)
- Judo (3)
- Halterofilia (2)
- Taekwondo
- Tiro y tiro con arco (1 cada uno).






