El último día de los Juegos Paralímpicos de París 2024 dejaron un mal sabor de boca para el Comité Paralímpico Español (CPE), ya que Elena Congost consiguió una meritoria medalla de bronce que le fue retirada minutos más tarde en la carrera de maratón T12. La atleta y su guía Mia Carol soltaron la cuerda que les unía en los últimos metros de la carrera y eso incumple las normas del Comité Paralímpico Internacional (IPC).
Al concluir la carrera, Elena Congost y Mia Carol celebraban el tercer puesto, con el que conseguía su tercera medalla paralímpica, tras conseguir una de plata en Londres 2012 en 1.500 metros T12 y una de oro en Río de Janeiro 2016 en maratón T12.
El comunicado del Comité Paralímpico Español de apoyo a Elena Congost
A través de su web oficial, el Comité Paralímpico Español lanzó un mensaje de apoyo a Elena Congost:
Considerando la magnífica actuación realizada hoy por Elena, plantearemos la concesión de una beca en la próxima reunión del panel de decisión que compartimos con el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Deportes de Personas Ciegas.
Felicitamos a nuestra magnífica deportista y a su guía por la gran maratón realizada hoy en la conclusión de los Juegos Paralímpicos de Paris 2024.
📢 Comunicado oficial del presidente del CPE, Miguel Carballeda, sobre la descalificación de Elena Congost
👉 https://t.co/YUcqDvKKaX pic.twitter.com/njY5sMnMvk
— Comité Paralímpico Español (@Paralimpicos) September 8, 2024
Mañana la Familia Paralímpica volverá a casa felices y orgullosos de nuestros Paralímpicos con 40 medallas que deberían haber sido 41 y con nuestro agradecimiento por ayudarnos todos a hacerlo posible.
Ganar2veces
España acaba los Juegos Paralímpicos de París 2024 con 40 medallas
El Comité Paralímpico Español ha sumado un total de 40 medallas en París 2024, superando la marca de 36 medallas obtenidas en Tokio 2020. Las medallas se reparten en 7 oros, 11 platas y 22 bronces, conseguidos por:
- Tasy Dmitriv | Medalla de oro en 100 metros braza SB8 (natación)
- Yassine Ouhdadi | Medalla de oro en 5.000 metros T13 (atletismo)
- Íñigo Llopis | Medalla de oro en 100 metros espalda S12 (natación)
- Dani Molina | Medalla de oro en en la categoría PTS3 (triatlón)
- Susana Rodríguez | Medalla de oro (triatlón)
- Ricardo Ten | Medalla de oro en contrarreloj C1 (ciclismo)
- Sergio Garrote | Medalla de oro en contrarreloj H2 (ciclismo)
- Sergio Garrote | Medalla de plata en prueba en línea H1-H2 (ciclismo en ruta).
- Marta Francés | Medalla de plata en clase PTS4 (triatlón)
- Ricardo Ten, Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo | Medalla de plata en 750 m sprint por equipos C1-5 mixtos (ciclismo)
- Sara Martínez | Medalla de plata en salto de longitud T12 (atletismo)
- Toni Ponce | Medalla de plata en 100 metros braza S8 (natación)
- Nuria Marqués | Medalla de plata en 100 metros espalda S9 (natación)
- Marta Fernández | Medalla de plata en 100 metros libres S3 (natación)
- David Pineda | Medalla de plata en 400 metros lisos T20 (atletismo)
- Eduardo Santas | Medalla de plata en contrarreloj C3 (ciclismo)
- Nuria Marqués | Medalla de plata en 200 metros estilo SM9 (natación)
- Alberto Suárez | Medalla de plata en maratón T12 (atletismo).
- Ricardo Ten | Medalla de bronce en persecución C1 (ciclismo)
- Miguel Luque | Medalla de bronce en 50 Braza B3 (natación)
- Enrique Alhambra | Medalla de bronce en 100 metros mariposa S13 (natación).
- Alba García | Medalla de bronce en salto de longitud T11 (atletismo)
- Alfonso Cabello | Medalla de bronce en 1.000 metros C4-5 (ciclismo)
- Joan Munar | Medalla de bronce en salto de longitud T11 masculino (atletismo)
- María Delgado | Medalla de bronce en 100 metros espalda S12 (natación)
- Teresa Perales | Medalla de bronce en 50 metros S2 (natación)
- Juan Antonio Saavedra | Medalla de bronce 10 metros aire rifle SH1 (tiro)
- Nil Riudavets | Medalla de bronce en clase PTS4 (triatlón)
- Marta Fernández | Medalla de bronce en 50 metros espalda S3 (natación)
- Nuria Marqués, Óscar Salguero, Iñigo Llopis y Sarai Gascón | Medalla de bronce en relevo de 4×100 estilos (natación)
- Álvaro del Amo | Medalla de bronce en lanzamiento de peso F11 (atletismo)
- Damián Ramos | Medalla de bronce en contrarreloj C4 (ciclismo)
- Marta Fernández | Medalla de bronce 50 metros braza SB3 (natación)
- Judith Rodríguez | Medalla de bronce en florete categoría A (esgrima)
- José Ramón Cantero, María Delgado, Emma Feliú y Kike Alhambra | Medalla de bronce en relevo de 4 x 100 metros mixto libres 49 puntos (natación)
- Álvaro del Amo | Medalla de bronce en lanzamiento de disco F11 (atletismo)
- Tasy Dmytriv | Medalla de bronce en 200 metros estilo SM9 (natación)
- Dani Caverzaschi y Martín de la Puente | Medalla de bronce en dobles (tenis en silla de ruedas).
- Marta Arce | Medalla de bronce en -57kg J2 (judo)
- Ander Cepas | Medalla de bronce en clase SM9 (tenis de mesa).
La nota negativa ha sido el no poder registrar la medalla número 41 que ganó Elena Congost, pero que le fue retirada por la organización.