Doblete de medallas para Adiaratou Iglesias en Tokio 2020

La atleta gallega consigue la medalla de plata en los 400 metros y logra su doblete de metales particular en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Juegos Paralímpicos Adiaratou Iglesias

Adiaratou Iglesias

Después de la primera jornada sin medallas para España en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 han vuelto a llegar las alegrías en forma de metales para el equipo español. La atleta Adiaratau Iglesias ha  cosechado una nueva medalla de plata.

En concreto, Adiaratou Iglesias ha logrado la medalla de plata en Atletismo, en los 400 metros. Se trata de este modo de su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 tras el oro logrado en la prueba de 100 metros.

La atleta gallega está siendo una de las más destacadas del equipo español en estos Juegos Paralímpicos. Su carrera en 100 metros quedará para la historia por materializar una remontada épica.

Medallero español actualizado

Así queda el medallero español tras la medalla cosechada por Adiaratou Iglesias y la conquistada por Iván Cano en este undécimo día de competición en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020:

Oro

  1. Alfonso Cabello | Medalla de oro (Contrarreloj de las clases C4 y C5)
  2. Susana Rodríguez y Sara Loehr | Medalla de oro (Triatlón, clase PTVI)
  3. Yassine Ouhdadi | Medalla de oro (Atletismo, 5000 metros)
  4. Kim López | Medalla de oro (Atletismo, lanzamiento de peso)
  5. Michelle Alonso | Medalla de oro (100 braza)
  6. Gerard Descarrega junto a su guía Guillermo Rojo | Medalla de oro (400 metros T11)
  7. Sergio Garrote | Medalla de oro (Ciclismo en ruta, contrarreloj)
  8. Marta Fernández | Medalla de oro (Natación, 50 braza)
  9. Adiaratou Iglesias | Medalla de oro (Atletismo, 100 metros)

Plata

  1. Miguel Luque | Medalla de plata (Natación: 50 braza S3)
  2. Toni Ponce | Medalla de plata (Natación: 50 libres S5)
  3. Óscar Salguero | Medalla de plata (Natación: 100 braza SB8)
  4. Iñigo Llopis | Medalla de plata (Natación: 100 espalda S8)
  5. Marta Fernández | Medalla de plata (Natación: 50 mariposa S5)
  6. Sergio Ibáñez | Medalla de plata (Judo)
  7. Toni Ponce | Medalla de plata (Natación: 100 m braza)
  8. Héctor Catalá y Gustavo Rodríguez | Medalla de plata (Triatlón, clase PTVI)
  9. Sara Martínez | Medalla de plata (Longitud T12)
  10. Nuria Marqués | Medalla de plata (Natación, 100 espalda clase S9)
  11. Teresa Perales | Medalla de plata (Natación, 50 espalda)
  12. Sarai Gascón | Medalla de plata (Natación, 100 libres, clase S9)
  13. Miriam Martínez | Medalla de plata (Lanzamiento de peso, clase F36)
  14. Adiaratou Iglesias | Medalla de plata (Atletismo, 400 metros)
  15. Iván Cano | Medalla de plata (Longitud)

Bronce

  1. Álex Palomero | Medalla de bronce (Triatlón, clase PTS4)
  2. Ricardo Ten, Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo | Medalla de bronce (Ciclismo en pista, velocidad por equipos)
  3. Eva Moral | Medalla de bronce (Triatlón, clase PTWC)
  4. Luismi Marquina | Medalla de bronce (Ciclismo en ruta, contrarreloj)
  5. Christian Venge y Noel Martín | Medalla de bronce (Ciclismo en ruta, contrarreloj)
  6. Sergio Garrote | Medalla de bronce (Ciclismo en ruta clase H2)
  7. Álvaro Valera y Jordi Morales | Medalla de bronce (Tenis de mesa, clases 6-7)
  8. Nuria Marqués | Medalla de bronce (Natación, 200 estilos clase SM9)
  9. Sarai Gascón | Medalla de bronce (Natación, 100 mariposa clase S9)
  10. Marta Fernández | Medalla de bronce (Natación, 50 libres clase S4)
  11. Héctor Cabrera | Medalla de bronce (Lanzamiento de jabalina, clase F12)
Salir de la versión móvil